
Phascan是一個款機可超前的通用版型彩超相控陣測量儀,32/64相控陣測量儀,兼備雙自力緩沖區高機可TOFD測量和單緩沖區彩超測量功較。該機器設備所經環節EN-12668要求適合使用性審核, 聯系其設備配套的紅外探頭定制開發業務辦理和無極限的售服業務辦理撐持,為觀眾供給量安全體系的使用外理年度計劃.
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
相控陣出入口 | 常用入口 | ||
配置輔助裝備擺貨 | 領受/射 | 32/64 | 2/4 |
大小 | 9900μs | 9900μs | |
聲速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
脈沖造成的生產器 | 查測結構類型 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脈沖激光輸出功率 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
脈沖信號體例 | 負方波 | 負方波 | |
脈沖激光總寬 | 30-500ns | 30-500ns | |
電脈沖下降情況 | <8ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 20KHz | |
堤前 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
領受器 | 增益值大規模 | 0-80dB | 0-80dB |
上行帶寬 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
插入電阻值 | 200Ω | 200Ω | |
顯示電感 | 60pF | 60pF | |
領受堤前 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
動態數據收羅 | 抽樣率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辯率 | 10bit | 10bit | |
較大A掃一掃總長度 | 8192 | 8192 | |
凝焦法例數 | 單組256,最高的1024 | NA | |
準確把握實例 | 是在深層次、半聲程、激光投影、恣意面 | NA | |
檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
同步軟件 | 始單脈沖或鑄鐵閘門 | 始激光脈沖或攔污柵 | |
打印機掃描與凸顯 | 掃苗范列 | 曲線/扇形 | NA |
顯露主要形式 | A/B/C/S掃苗 | A/B TOFD | |
測量單元式 | mm、inch | mm、inch | |
DAC | 點數 | 16 | 16 |
TCG | 點數 | 16 | 16 |
靜態式的占比 | 40dB | 40dB | |
最明顯增益控制斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
閥門 | 門限 | A/B/I | |
攔污柵域值 | 0-98% | ||
閥門閃避行駛 | 頂值、先進 | ||
測試意見書 | 頁面涉及行業分布格局 | ||
融合數劇存儲器 | 可插拔數據存儲器 | 內存卡/SD卡/挪動固態盤 | |
展現屏 | 尺寸大小 | 10.4 inch | |
分辯率 | 800*600pixel | ||
案例 | TFT LCD高分辯率黑色的lcd屏觸感屏 | ||
I/O主板接口 | USB | 3個 | |
以太網 | 10/100M | ||
短視頻設置 | DVI/VGA 兼容 | ||
數字器 | 撐持 | ||
說說話 | 中文名/用英文怎么說/法文/俄文/德文等 | ||
動力電池和電原 | 直流變壓器配電輸出功率 | 15VDC 4A | |
蓄電池范列 | 鋰電瓶 | ||
專研體例 | 臺式主機上續航,可時候操控準備 | ||
快速主線任務階段 | 6h | ||
塑料外殼 | 外形尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |
量用 | 4.5Kg(不主要包括鋰電池) |
合吃于民用空間科學部,飛機維修酒精燃料自然環境氣,公路交通貨物運輸,電腦制成等基本特征:1、民用飛機維修結合層文件的PA測試; 2、飛機維修酒精燃料鉆桿的PA測試; 3、港珠澳立交橋U肋板的PA測試; 4、輪發電氣自動化葉根測試;5、管路焊道測試等。